| Описание | Название | Спецификация | Комплект | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Система машины | Машина | Мостовая координатно-измерительная машина | 1 | |
| Документация | Руководства пользователя | 1 | ||
| Компьютерная система | Компьютер | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/500GB Жесткий диск/512MB Видеокарта / DVD-CDRW/19″TFT Монитор / Windows O.S. | 1 | |
| Принтер | Струйный принтер HP | 1 | ||
| Компьютерный стол и стул | 1 | |||
| Система программного обеспечения | Программное обеспечение Visual DMIS | Программное обеспечение для измерения Visual DMIS (Windows O.S) | 1 | |
| Руководство | Справочное руководство Visual DMIS | 1 | ||
| Система щупов | Седло головки щупа | MCP | 1 | |
| Стилус | RENISHAW третий элемент щупа |
| Модель | Точность измерения |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Наше программное обеспечение получило сертификацию соответствия стандартам измерений национальной профессиональной организации.
Наши машины могут предоставить сертификацию соответствия стандартам измерений агентства HSR.