| Модель | WM-2010F | WM-3020F | WM-4030F | WM-5040F | |
| Worktable | Размер таблицы металла (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| Размер стеклянного стола (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Трехосное перемещение перемещения (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Вес (kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Размер (l) * (w) * (h) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Измеряя система | Камера: SONY1/3" красят камеру CCD | ||||
| (Стандартные аксессуары) | Увеличение объектива: 0.7~4.5X WD: 95mm | ||||
| Полное увеличение: 30~230X Взгляд объекта: 7~1.1mm | |||||
| Двойной генератор пересекающаяся линия | |||||
| Разрешение данных: 0.001mm | |||||
| перемещение Z-оси поднимаясь (mm): 150mm (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС) | |||||
| Ошибка x, µm индикации ≤ Y-osи (3+L/200) (l был сосчитан как измеренная длина, блоки: mm) | |||||
| Освещение: Поверхностный свет и свет передачи используемое СИД, сила яркости регулируемая: 220/110V (AC), 50HZ 30W | |||||
12 месяца гарантии. Покупка с уверенностью!
1. Не позднее 12 месяца от даты соберите и принятие, но превышение 15 месяцев от даты если пересылка.
2. В это время, мы примем преподавательство телефона и интернета к потребителям с combinative консультационными услугами после-продажи.
3. Мы обеспечиваем обслуживания гарантии жизни машины для потребителей с ценой.
01. Если отказ машины причиненный нашей стороной, вы может отправить назад запасные части в нас и цену нашей стороной.
02. Но если потребности наш техник приведенный к стороне клиента для тренировки, техническое обслуживание свободны, то за исключением билета и размещещния.
4. Дополнительный период гарантии: Мы снабдим консультационные услуги длинной жизни после-продажи потребителя.
5. Наша компания имеет запасные части которые можно обеспечить для потребителей с ценой.
6. Мы обеспечили потребителей с обслуживанием после-продаж повышенно-ценным техническим льготной ценой на всю жизнь,
![]()
![]()
![]()
![]()