![]()
| Модель | ВМТ-2010 |
|---|---|
| Рабочее путешествие (ось X*Y*Z) | 200*100*200 мм |
| Размер (L*W*H) | 600x400x1100 мм |
| Отклонение | (3+L/200)μm (L = длина измерения в мм) |
| Резолюция | 1 мкм |
| Обработчик изображений | SONY 1/3" цветовая камера CCD |
| Очки | PL 10X/Ø22 мм |
| Цель | Стандарт: LMPlan 5X,10X,20X DIC Необязательно: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Носовая решетка | Наклонный пятикратный носовой провод для яркого поля, со слотом DIC |
| Максимальное увеличение | 2800x (цель*1/3" CCD) |
| Максимальная рабочая нагрузка | 25 кг |
| Максимальная рабочая высота | 200 мм |
| Валовая масса | 150 кг |
| Силовое питание | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Факультативные аксессуары | Мощное программное обеспечение для измерений WM-3D, терминал данных DC-3000, рабочий стол из гранита, ПК и 19 дюймовый ЖК-монитор |
![]()