| Модель | VMT-4030 |
|---|---|
| Рабочий ход (ось X*Y*Z) | 400*300*200 мм |
| Размеры (Д*Ш*В) | 700x900x1150 мм |
| Отклонение | (3+L/200) мкм (L = длина измерения в мм) |
| Разрешение | 1 мкм |
| Обработчик изображений | Цветная CCD-камера SONY 1/3" |
| Окуляр | PL 10X/Ø22 мм |
| Объектив (Стандартный) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| Объектив (Опционально) | PL L 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| Револьвер | Наклонный пятикратный револьвер для светлого поля со слотом DIC |
| Максимальное увеличение | 2800x (Объектив*1/3" CCD) |
| Максимальная рабочая нагрузка | 35 кг |
| Максимальная рабочая высота | 200 мм |
| Общий вес | 260 кг |
| Электропитание | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Дополнительные аксессуары | Мощное измерительное программное обеспечение WM-3D, терминал данных DC-3000, гранитный рабочий стол, ПК и 19-дюймовый ЖК-монитор |
Наше программное обеспечение получило сертификацию от национальных профессиональных организаций по стандартизации измерений.
Наши станки могут предоставить сертификацию измерений по стандарту агентства HSR.